Sada prikazujemo: Ruanda - Poštanske marke (1962 - 2010) - 65 marke.
7. Veljača WM: Ništa Dizajn: Van Noten Perforacija: 14
12. Veljača WM: Ništa Dizajn: Tenas Graviranje: Enschedé Perforacija: 13½
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | LU | 20C | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 479 | LV | 30C | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 480 | LW | 50C | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 481 | LX | 1Fr | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 482 | LY | 6Fr | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 483 | LZ | 12Fr | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 484 | MA | 20Fr | šarena | (35.000) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 485 | MB | 60Fr | šarena | (35.000) | 1,76 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 478‑485 | 4,09 | - | 3,20 | - | USD |
20. Ožujak WM: Ništa Dizajn: Jean Van Noten Graviranje: Jean van Noten Perforacija: 13½
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | MC | 20C | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 487 | MD | 30C | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 488 | ME | 50C | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 489 | MF | 1Fr | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 490 | MG | 2Fr | šarena | (35.000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 491 | MH | 6Fr | šarena | (35.000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 492 | MI | 18Fr | šarena | (35.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 493 | MJ | 32Fr | šarena | (35.000) | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 494 | MK | 60Fr | šarena | (35.000) | 2,35 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 495 | ML | 80Fr | šarena | (35.000) | 2,35 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 486‑495 | 9,09 | - | 6,44 | - | USD |
4. Travanj WM: Ništa Graviranje: Enschedé Perforacija: 13½ x 12½
17. Svibanj WM: Ništa Dizajn: Jan van Noten Perforacija: 13½
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | MP | 20C | šarena | Estrilda astrild | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 500 | MQ | 30C | šarena | Hedydipna collaris | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 501 | MR | 50C | šarena | Cinnyris venustus | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 502 | MS | 1Fr | šarena | Cinnyris reichenowi | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 503 | MT | 4Fr | šarena | Batis diops | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 504 | MU | 6Fr | šarena | Lagonosticta senegala | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 505 | MV | 10Fr | šarena | Chalcomitra senegalensis | (35.000) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 506 | MW | 18Fr | šarena | Quelea erythrops | (35.000) | 0,88 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 507 | MX | 60Fr | šarena | Laniarius erythrogaster | (35.000) | 2,94 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||
| 508 | MY | 100Fr | šarena | Oriolus auratus | (35.000) | 4,70 | - | 2,94 | - | USD |
|
||||||
| 499‑508 | 10,85 | - | 6,43 | - | USD |
24. Lipanj WM: Ništa Perforacija: 13½
4. Srpanj WM: Ništa Perforacija: 13½
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | NC | 20C | šarena | (30.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 513 | ND | 30C | šarena | (30.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 514 | NE | 50C | šarena | (30.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 515 | NF | 6Fr | šarena | (30.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 516 | NG | 10Fr | šarena | (30.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 517 | NH | 15Fr | šarena | (30.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 518 | NI | 18Fr | šarena | (30.000) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 519 | NJ | 50Fr | šarena | (30.000) | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 512‑519 | 3,50 | - | 2,91 | - | USD |
16. Kolovoz WM: Ništa Dizajn: O. Bonnevalle Perforacija: 14½
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | NK | 20C | šarena | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 521 | NL | 30C | šarena | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 522 | NM | 50C | šarena | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 523 | NN | 1Fr | šarena | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 524 | NO | 6Fr | šarena | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 525 | NP | 18Fr | šarena | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 526 | NQ | 30Fr | šarena | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 527 | NR | 44Fr | šarena | 1,76 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 520‑527 | 4,97 | - | 3,21 | - | USD |
23. Listopad WM: Ništa Perforacija: 132/2
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | NS | 20C | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 529 | NT | 30C | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 530 | NU | 50C | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 531 | NV | 1Fr | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 532 | NW | 6Fr | šarena | (35.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 533 | NX | 18Fr | šarena | (35.000) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 534 | NY | 24Fr | šarena | (35.000) | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 535 | NZ | 50Fr | šarena | (35.000) | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 528‑535 | 4,09 | - | 3,21 | - | USD |
11. Prosinac WM: Ništa Dizajn: De Bos Graviranje: Mauritshuis La Haye Perforacija: 11½
